Çekilmiş Demir Tel
| Kalite | 1006, 1008, 1010 |
|---|---|
| Tel Çapı | 1 mm’den 6 mm’ye kadar |
| Çekme Mukavemeti | 500-1050 N/mm² |
| Kangal İç Çapı | 50 cm |
| Kangal Dış Çapı | 76 cm |
| Kangal Ağırlığı | 1000 kg’a kadar istenilen ağırlıkta |
| Kalite | 1006, 1008, 1010 |
|---|---|
| Tel Çapı | 1 mm’den 6 mm’ye kadar |
| Çekme Mukavemeti | 500-1050 N/mm² |
| Kangal İç Çapı | 50 cm |
| Kangal Dış Çapı | 76 cm |
| Kangal Ağırlığı | 1000 kg’a kadar istenilen ağırlıkta |
Son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımlarla aylık 1000TON kapasiteye çıkarmış olduğumuz tavlı teller SAE 1006 kalite filmaşin kullanılarak 5’er ton pota kapasiteli elektrikli tav ocaklarımızda titizlikle üretilmekte olup ihracatımızın çok büyük bir kısmını teşkil etmektedir.
| Minimum Akma Sınırı | 400N/mm² |
|---|---|
| Minimum Çekme Kuvveti | 500N/mm² |
| Minimum Kopma Uzaması | 36-38% |
| Tel Kalınlığı | 1.20 - 4.00 mm |
| Kangal Ağırlığı | 20-35 kg |
Fabrikamız üretimi sıcak daldırma galvanizli tel SAE 1006 kalite filmaşinden titizlikle üretilmekte olup bağcılık, seracılık, sanayinin çeşitli kollarında ve çit teli üretiminde kullanılmaktadır. Mamulümüz pürüzsüz bir kaplama ve homojen oluşu nedeni ile özellikle tel örme sektöründe tercih edilmektedir.
| Kaplama Cinsi | Sıcak Daldırma Galvaniz |
|---|---|
| Kaplama Oranı | Ticari Kalite |
| Kangal İç Çapı | 50 cm |
| Kangal Dış Çapı | 80 cm |
| Kangal Ağırlığı | 30 - 500 kg |

Fabrikamız ürünü dikenli tel
markayla Avrupa makinalarda hatasız ve titizlikle üretilmektedir. Standart olarak 200’er metrelik toplar halinde aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 3 farklı tel kalınlığı ile üretilmektedir.
| Hat Teli Kalınlığı | Diken Teli Kalınlığı | Diken Arası | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| 2.30-2.40 mm | 1.80-1.90 mm | 10 cm | 200 mt |
| 2.00 mm | 1.80 mm | 10 cm | 200 mt |
| 1.80 mm | 1.80 mm | 10 cm | 200 mt |
Fabrikamızın bu ürünü, bağcılık, seracılık, tel örme ve değişik bir çok alanda kullanılmakta olup UV ışınlarına karşı dayanıklı çok kaliteli PVC ile ekstrüzyon sistemi ile kaplanmıştır.
| İç Tel Kalınlığı | PVC Kaplı Kalınlığı | Ambalaj | Renk | Kangal Ağırlığı |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 mm | 3.00 mm | Sıra Sargı Makaralarda | Beyaz – Yeşil | 40 – 50 kg |
| 2.50 mm | 3.50 mm | Sıra Sargı Makaralarda | Beyaz – Yeşil | 40 – 50 kg |